Le niveau à résistance est entraîné par un micromoteur pour déplacer le composant de détection (plaque de détection oscillante ou marteau lourd) d'avant en arrière.
| Paramètre | Spécification | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|---|
| Forme structurelle | Type intégré, Type séparé | Méthode de connexion | Type à collier, Type à bride, Type d'insertion |
| Matériau du boîtier | SUS304, SUS316, Acier au carbone | Matériau de revêtement | Caoutchouc, PTFE, PFA, F46 |
| Matériau de l'électrode | 316L, Hastelloy B, Hastelloy C, Tantale, Platine, Carbure de tungstène | Température ambiante | -25 ~ 80℃ |
| Température de processus | -25 ~ 110℃ | Pression applicable | 1,0 MPa, 1,6 MPa, 4,0 MPa (Négociable) |
| Précision | ±0,5% | Interface électrique | M20×1.5 (Négociable) |
| Mode de sortie | Sortie impulsion, 4~20mA, protocole HART, RS485, relais | Degré de protection | IP65, IP68 |
| Certification | Sécurité intrinsèque et antidéflagrant | Tension d'alimentation | 220VAC, 24VDC, batterie |
Le détecteur de niveau résistif est actionné par un micromoteur pour déplacer le composant de détection (plaque de détection oscillante ou marteau lourd) d'avant en arrière. Lorsque le matériau entre en contact avec le composant de détection et génère une résistance, l'interrupteur photoélectrique ou le micro-interrupteur est déclenché pour émettre un signal de contact et arrêter le moteur ; après la chute du matériau, le composant de détection reprend son mouvement et réinitialise le signal.
Diriger l'Avenir, Mesurer la Minute
Connectez-vous avec nous !